S námi ušetříte čas a starosti.
MODELOVÝ PŘÍKLAD U PRONÁJMU BYTU 1+1 | pronajímáte vy | pronajmete nám |
---|---|---|
Měsíční výnos z pronájmu | 11 500 Kč | 10 000 Kč |
Inzerce bytu | 2 000 Kč | 0 Kč |
Příprava bytu k pronájmu (úklid, malování) | 5 000 Kč | 0 Kč |
Hodnota času stráveného/ztraceného na prohlídkách se zájemci | 2 000 Kč | 0 Kč |
Náklady na právní poradenství před uzavřením smlouvy s novým podnájemníkem | 2 000 Kč | 0 Kč |
Hodnota vašeho času ztraceného při přepisu energií na podnájemníka | 500 Kč | 0 Kč |
Prověření podnájemníka (exekuce,…) | 200 Kč | 0 Kč |
Pojištění domácnosti a odpovědnosti | 800 Kč | 0 Kč |
Hodnota vašeho času ztraceného při kontrole bytu (minimum za rok) | 500 Kč | 0 Kč |
Náklady za případně vzniklé škody na bytu, průměrné opotřebení bytu, výmalba a úklid po každém podnájemníkovi | 7 000 Kč | 0 Kč |
Starosti s vyúčtováním energií, kontrolou a upomínáním plateb a případným vymáháním nedoplatků (hodnota vašeho ztraceného času) | 1 000 Kč | 0 Kč |
Výlohy na vystěhování neplatících podnájemníků | 5 000 Kč | 0 Kč |
Ztracený nájem z nepronajatého bytu (průměrně 1 měsíc v roce) | 11 500 Kč | 0 Kč |
Čistý zisk | 100 800 Kč (138 000 – 37 200) |
120 000 Kč a bez starostí |